4.WK Bundesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
SpFr. Goldscheuer e.V. | 13 | 8 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
TZFr. Böllen e.V. | 13 | 7 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
TZC Wieden e.V. | 8 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
TZC Allgäupower Zell | 8 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
Dream-Team Siegelau e.V. | 8 | 4 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
TZC Eschbachtal e.V. | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
TC Simonswald e.V. | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
TZFr. Bleifuß Dietenbach e.V. | 2 | 1 | 3 | 8 |
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer e.V. | 65 | 21 | 86 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen e.V. | 58 | 20 | 78 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Wieden e.V. | 43 | 14 | 57 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Allgäupower Zell | 41 | 13 | 54 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Dream-Team Siegelau e.V. | 31 | 12 | 43 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal e.V. | 18 | 5 | 23 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TC Simonswald e.V. | 10 | 4 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Bleifuß Dietenbach e.V. | 10 | 3 | 13 | 8 |
DRTV_BL_2014_4WK_Zell_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Offenes Frauenturnier 420kg:
Platz |
Verein |
Landesverband |
1 |
TZF Dietenbach |
Südbaden |
2 |
TZC Zell |
Bayern |
3 |
TZF Pfahlbronn |
Württemberg |
4 |
TZC Kaiserberg |
Württemberg |
5 |
TZG Doibacher Löwen |
Württemberg |
Frauen_420kg_2014-06-22_OT_Zell-Ergebnisdienst BFA-T als PDF-Dokument