TZ: Bundes- und Landesliga in Siegelau

 

 

Landesliga:

Tageswertung
                                         
Platz Mannschaft Punkte
Vorrunde Finale Gesamt
1 TZC Wieden 13 8 21
2 SpFr. Goldscheuer 13 7 20
3 TZC Simonswald 6 6 12
4 TZFr. Böllen 8 5 13
5 TZC Neuried 4 4 8
6 TZFr. Dietenbach 6 3 9
7 TZC Eschbachtal 2 2 4
8 TG Winden/Denzlingen 4 1 5

 

Tabellenstand nach 5. WK-Tag
                                           
Platz Mannschaft Punkte Platz
alt Vortag WK-Tag Gesamt neu
1 TZC Wieden 71 21 92 1
2 TZFr. Böllen 61 13 74 2
3 TZC Neuried 56 8 64 3
4 TZC Simonswald 49 12 61 4
5 SpFr. Goldscheuer 29 20 49 5
6 TZFr. Dietenbach 26 9 35 6
7 TZC Eschbachtal 18 4 22 7
8 TG Winden/Denzlingen 14 5 19 8

 

SRTV_LL_2013_5WK_Siegelau_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument

Bundesliga:

Tageswertung
 
Platz Mannschaft Punkte
Vorrunde Finale Gesamt
1 SPFr. Goldscheuer 12 7 19
2 TzFr. Böllen 10 6 16
3 Allgäu Power Zell 6 5 11
4 DT Siegelau 5 4 9
5 TZC Wieden 3 3 6
6 TZC Eschbachtal 3 2 5
7 TZF Dietenbach 3 1 4

 

Tabellenstand nach 5. WK-Tag
             
Platz Mannschaft Punkte Platz
alt Vortag WK-Tag Gesamt neu
1 SpFr. Goldscheuer 72 19 91 1
2 TZFr Böllen 68 16 84 2
4 TZC Allgäupower Zell 36 11 47 3
3 TZC Wieden 37 6 43 4
5 DT Siegelau 32 9 41 5
6 TZC Eschbachtal 24 5 29 6
7 TZFr. Dietenbach 11 4 15 7

 

DRTV_BL_2013_5WK_Siegelau_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument

 

 

Schreibe einen Kommentar