Bundesliga 3.WK:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 12 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Wieden | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | DT Siegelau | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Allgäupower Zell | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 2 | 1 | 3 |
Tabellenstand nach 3. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 35 | 19 | 54 | 1 | |||||||||||||||||
1 | TZC Böllen | 35 | 16 | 51 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Wieden | 17 | 12 | 29 | 3 | |||||||||||||||||
3 | TZC Allgäupower Zell | 17 | 6 | 23 | 4 | |||||||||||||||||
6 | DT Siegelau | 14 | 9 | 23 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal | 15 | 5 | 20 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 7 | 3 | 10 | 7 |
DRTV_BL_2013_3WK_Zell_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Offenes Frauenturnier 420kg:
Platz |
Verein |
Landesverband |
1 |
Südbaden Mädels |
Südbaden |
2 |
Kaiserberg Frauen |
Württemberg |
3 |
TZC Zell |
Bayern |
4 |
TZFr Böllen |
Südbaden |
5 |
Mixed Team |
– |
6 |
TZFr Pfahlbronn |
Württemberg |
Frauen_420kg_2013-06-23_OT_Zell-Ergebnisdienst BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument