Tag: 17. August 2014

TZ: Finale der Jugend- und Landesliga in Elzach

 

 

Jugendliga:

Tageswertung
 
Platz Mannschaft Punkte
Vorrunde Finale Gesamt
1 TZC Eschbachtal 1 7 5 12
2 TZFr. Böllen 5 4 9
3 TZFr. Dietenbach 3 3 6
4 TZC Eschbachtal 2 5 2 7
5 TZC Simonswald 0 1 1

 

Tabellenstand nach 6. WK-Tag / FINALE
             
Platz Mannschaft Punkte Platz
alt Vortag WK-Tag Gesamt neu
1 TZC Eschbachtal 1        Südbadischer Jugendmeister 2014 46 12 58 1
2 TZC Eschbachtal 2 39 7 46 2
3 TZFr. Dietenbach 18 6 24 3
4 TZC Simonswald 12 1 13 4
6 TZFr. Böllen 0 9 9 5
5 TZC Neuried 8 0 8 6

 

SRTV_JL_2014_6WK_Winden_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument

 

Landesliga:

 

Tageswertung
 
Platz Mannschaft Punkte
Vorrunde Finale Gesamt
1 TG Böllen-Wieden 14 8 22
2 SpFr. Goldscheuer 2 11 7 18
3 TZC Neuried 8 6 14
4 TZC Horben 9 5 14
5 TZFr. Dietenbach 2 6 4 10
6 TZC Eschbachtal 2 6 3 9
7 TG Winden-Denzlingen 2 2 4
8 Südbadenmädels 0 1 1

 

Tabellenstand nach 8. WK-Tag / Finale
             
Platz Mannschaft Punkte Platz
alt Vortag WK-Tag Gesamt neu
1 TG Böllen-Wieden       Meister Landesliga 2014 122 22 144 1
2 SpFr. Goldscheuer 2 88 18 106 2
3 TZC Eschbachtal 2 83 9 92 3
4 TZC Horben 71 14 85 4
5 TZC Neuried 58 14 72 5
6 TZFr. Dietenbach 2 31 10 41 6
7 DT Siegelau 2 30 0 30 7
9 TG Winden-Denzlingen 22 4 26 8
8 U23 Nationalmannschaft 24 0 24 9
10 TZC Zell 2 13 0 13 10
11 Südbadenmädels 1 1 2 11

 

SRTV_LL_2014_8WK_Winden_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument