Tag: 1. Juli 2013

TZ: Bundes-, Landes- und Jugendliga in Neuried

Jugendliga:

Tageswertung
 
Platz Mannschaft Punkte
Vorrunde Finale Gesamt
1 TZC Eschbachtal I 8 5 13
2 SpFr. Goldscheuer 6 4 10
3 TZC Simonswald 2 3 5
4 TZFr. Dietenbach 4 2 6
5 TZC Eschbachtal II 0 1 1

 

Tabellenstand nach 3. WK-Tag
             
Platz Mannschaft Punkte Platz
alt Vortag WK-Tag Gesamt neu
1 TZC Eschbachtal I 23 13 36 1
1 TZFr. Dietenbach 23 6 29 2
3 SpFr. Goldscheuer 13 10 23 3
4 TZC Simonswald 8 5 13 4
5 TG Winden/Denzlingen 3 0 3 5
6 TZC Eschbachtal II 0 1 1 6

 

SRTV_JL_2013_3WK_Neuried_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument

 

Bundesliga:

Tageswertung
                                           
Platz Mannschaft Punkte
Vorrunde Finale Gesamt
1 SpFr. Goldscheuer 11 7 18
2 TzFr. Böllen 11 6 17
3 TC Allgäu Power Zell 8 5 13
4 TZC DT Siegelau 5 4 9
5 TZC Wieden 5 3 8
6 TZC Eschbachtal 2 2 4
7 TZFr Dietenbach 0 1 1

 

Tabellenstand nach 4. WK-Tag
                                             
Platz Mannschaft Punkte Platz
alt Vortag WK-Tag Gesamt neu
1 SpFr Goldscheuer 54 18 72 1
2 TZFr Böllen 51 17 68 2
3 TZC Wieden 29 8 37 3
4 TZC Allgäupower Zell 23 13 36 4
4 TZC DT Siegelau 23 9 32 5
6 TZC Eschbachtal 20 4 24 6
7 TZFr Dietenbach 10 1 11 7

 

DRTV_BL_2013_4WK_Neuried_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument

Landesliga:

Tageswertung
 
Platz Mannschaft Punkte
Vorrunde Finale Gesamt
1 TZC Wieden 13 8 21
2 Spfr Goldscheuer 11 7 18
3 TZFr Dietenbach 8 6 14
4 TZC Simonswald 8 5 13
5 TZC Neuried 6 4 10
6 TZFr Böllen 7 3 10
7 TG Winden/Denzlingen 3 2 5
8 TZC Eschbachtal 0 1 1

 

Tabellenstand nach 4. WK-Tag
             
Platz Mannschaft Punkte Platz
alt Vortag WK-Tag Gesamt neu
2 TZC Wieden 50 21 71 1
1 TZFr. Böllen 51 10 61 2
3 TZC Neuried 46 10 56 3
4 TZC Simonswald 36 13 49 4
7 SpFr. Goldscheuer 11 18 29 5
6 TZFr. Dietenbach 12 14 26 6
5 TZC Eschbachtal 17 1 18 7
8 TG Winden/Denzlingen 9 5 14 8

 

SRTV_LL_2013_4WK_Neuried_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument