Jugendliga:
Tageswertung 5. Wettkampftages am 17.07.2011 in Neuried
Platz | Verein | Punkte |
1 | Wieden | 17 |
2 | Simonswald | 21 |
3 | Eschbachtal | 17 |
4 | Neuried | 13 |
5 | Dietenbach | 12 |
6 | Denzlingen | 7 |
7 | Siegelau | 4 |
8 | Goldscheuer | 1 |
2011_JugendLiga_5WK_Neuried_Ergebnisse als PDF-Dokument
JugendligaTabelle:
Stand 17.07.2011
Platz | Verein | Punkte |
1 | Simonswald | 81 |
2 | Neuried | 58 |
3 | Siegelau | 45 |
4 | Eschbachtal | 41 |
5 | Böllen | 20 |
6 | Dietenbach 1 | 19 |
7 | Denzlingen | 17 |
7 | Wieden | 17 |
9 | Dietenbach 2 | 6 |
10 | Goldscheuer | 1 |
Landesliga:
Tageswertung 6. Wettkampftages am 17.07.2011 in Neuried
Platz | Verein | Punkte |
1 | Böllen | 19 |
2 | Simonswald | 14 |
3 | Wieden | 13 |
4 | Neuried | 12 |
5 | Eschbachtal | 6 |
6 | Winden | 5 |
7 | Denzlingen | 1 |
2011_LandesligaSuedbaden_6WK_Neuried_Ergebnisse als PDF-Dokument
Landesliga Tabelle:
Stand 17.07.2011
Platz | Verein | Punkte |
1 | Wieden | 99 |
2 | Böllen | 77 |
3 | Neuried | 76 |
4 | Simonswald 1 | 63 |
5 | Winden | 54 |
6 | Eschbachtal | 39 |
7 | Neckarbergstraße | 26 |
8 | Denzlingen | 16 |
9 | Simonswald 2 | 4 |