Jugendliga:
Tageswertung 6. Wettkampftages am 24.07.2011 in Siegalau
Platz | Verein | Punkte |
1 | Simonswald | 19 |
2 | Neuried | 14 |
3 | Siegelau | 12 |
4 | Dietenbach | 12 |
5 | Eschbachtal | 8 |
6 | Denzlingen | 4 |
7 | Goldscheuer | 1 |
2011_JugendLiga_6WK_Siegelau_Ergebnisse als PDF-Dokument
JugendligaTabelle:
Stand 24.07.2011
Platz | Verein | Punkte |
1 | Simonswald | 100 |
2 | Neuried | 72 |
3 | Siegelau | 57 |
4 | Eschbachtal | 49 |
5 | Dietenbach 1 | 31 |
6 | Denzlingen | 21 |
7 | Böllen | 20 |
8 | Wieden | 17 |
9 | Dietenbach 2 | 6 |
10 | Goldscheuer | 2 |
Bundesliga:
Tageswertung 7. Wettkampftages am 24.07.2011 in Siegelau
Platz | Verein | Punkte |
1 | Böllen | 22 |
2 | Goldscheuer | 18 |
3 | Neckar-Berg. | 15 |
4 | Wieden | 14 |
5 | Eschbachtal | 11 |
6 | Siegelau | 7 |
7 | Kollmarsreute | 2 |
8 | Dietenbach | 3 |
2011 Bundesliga 7.WK Ergebnisse als PDF-Dokument
Bundesliga Tabelle:
Stand 24.07.2011
Platz | Verein | Punkte |
1 | Böllen | 150 |
2 | Goldscheuer | 119 |
3 | Wieden | 112 |
4 | Neckar-Berg. | 86 |
5 | Eschbachtal | 64 |
6 | Dietenbach | 60 |
7 | Siegelau | 28 |
8 | Kollmarsreute | 25 |